Part | Vds Min (V) |
ID@TC=25℃ (A) |
RDS(on) Max | PD@TC=25℃ (W) |
Vgs (±V) |
Vth (V) |
Ciss Typ (pF) |
Qg Typ (nC) |
Configuration | Package | |
10V(mΩ) | 4.5V(mΩ) | ||||||||||
SRT15N075HD56TR-G | DNF5X6 | ||||||||||
SG3525ANG | DIP | ||||||||||
SST25VF040B-50-4I-SAE-T | SOP-8 | ||||||||||
IRFS4227TRLPBF | TO-263 | ||||||||||
IRLML2060TRPBF | SOT-23 | ||||||||||
IR2106STRPBF | SOP-8 | ||||||||||
IPD50N10S3L-16 | TO-252 | ||||||||||
IRFR9024NTRPBF | TO-252 | ||||||||||
IPD70R600P7S | TO-252 | ||||||||||
SLB9670VQ2.0FW7.85 | VQFN-32 | ||||||||||
IPD30N06S4L-23 | TO-252 | ||||||||||
IRLR8726TRPBF | TO-252 | ||||||||||
IR2181STRPBF | SOP-8 | ||||||||||
IKW50N60H3 | TO-247 | ||||||||||
IPL65R230C7 | VSON-4 | ||||||||||
BSC010N04LS | TDSON-8 | ||||||||||
IPP023N10N5 | TO-220 | ||||||||||
IPB072N15N3G | IPB072N15N3G | ||||||||||
IRFR7440TRPBF | TO-252 | ||||||||||
IRF6216TRPBF | SOP-8 |
2006-2024 Shenzhen Huanxin Electronics Co., Ltd. 粤ICP备12061207号