Part | Vds Min (V) |
ID@TC=25℃ (A) |
RDS(on) Max | PD@TC=25℃ (W) |
Vgs (±V) |
Vth (V) |
Ciss Typ (pF) |
Qg Typ (nC) |
Configuration | Package | |
10V(mΩ) | 4.5V(mΩ) | ||||||||||
IRFP250MPBF | TO-247 | ||||||||||
IPD60R180P7S | TO-252 | ||||||||||
IR3599MTRPBF | QFN-8 | ||||||||||
IRFB3306GPBF | TO-220AB | ||||||||||
IPD031N06L3G | TO-252 | ||||||||||
BSC160N15NS5 | TDSON-8 | ||||||||||
IRF9Z34NPBF | TO-220 | ||||||||||
IPW60R190P6 | TO-247 | ||||||||||
IR3899MTRPBF | QFN | ||||||||||
IRF9Z24NPBF | TO-220 | ||||||||||
IRF9540NPBF | TO-220 | ||||||||||
IPD068P03L3G | TO-252 | ||||||||||
BAT64E6327 | SOT-23 | ||||||||||
IRF540NPBF | TO-220 | ||||||||||
1EDI20N12AF | SOP-8 | ||||||||||
IR2104STRPBF | SOP-8 | ||||||||||
IR3897MTRPBF | QFN | ||||||||||
IPL60R185C7 | VSON-4 | ||||||||||
IR2103STRPBF | SOP-8 | ||||||||||
2EDN7524G | WSON-8 |
2006-2024 Shenzhen Huanxin Electronics Co., Ltd. 粤ICP备12061207号